Der Satz 12 der Delius Klasing Sportbootkarten enthält 4 Überseglerkarten sowie 62 Revier- und Detailkarten zur Navigation an der schwedischen Ostküste von Mem bis Stockholm mit Gotland und Södertäljekanal.
In diesem Kartensatz enthalten:
- 4 Überseglerkarten
- 64 Revier- und Detailkarten (mit Bakenzeichnungen)
- 36-seitiger Revierführer inklusive 35 Hafenplänen
Die Delius Klasing Sportbootkarten haben ein handliches Format von 60 cm x 42 cm (DIN A2). Eine stabile Kunststofftasche stellt sicher, dass Sie die Karten gut transportieren und sicher an Bord verstauen können.
| Gebiet | Maßstab |
| Elfviksgrund - Stockholm | 1:25.000 |
| Ö Algögrund - Vaxholm | 1:25.000 |
| Asrikefjärden - Djursholmsudde | 1:25.000 |
| Erstaviken - Ingaröfjärden | 1:25.000 |
| Kofoten - Skenoraströmmen | 1:25.000 |
| Erstaviken - Saltsjöbaden | 1:25.000 |
| Ingaröfjärden - Nämdöfjärden | 1:25.000 |
| Bullandö - Värmdö | 1:25.000 |
| Fjärdholmen - Sollenkroka | 1:25.000 |
| Sollenkroka - Valöarna | 1:25.000 |
| Runö - Fjärdholmen | 1:25.000 |
| Kalkkobbsfjärden - Bulleröfjärden | 1:25.000 |
| Revengegrundet - Sandhamn | 1:25.000 |
| Runmarö | 1:25.000 |
| Kalken - Brandskärgarden | 1:25.000 |
| Langgarn - Galö | 1:25.000 |
| Adfjärden - Horsfjärden | 1:25.000 |
| Dalarö | 1:25.000 |
| Mysingeholm - Gasstensfjärden | 1:25.000 |
| Hanstensfjärd - Fjärdlangfjärden | 1:25.000 |
| Ventlandsgrund - Älvsnabben | 1:25.000 |
| Vitsgarn - Galö | 1:25.000 |
| Nynäshamn - Muskö | 1:25.000 |
| Almagrundet - Revengegrundet | 1:50.000 |
| Utö - Huvudskär | 1:50.000 |
| Fjärdlang - Langviksskär | 1:50.000 |
| Nynäshamn - Utö | 1:50.000 |
| Nynäshamn | 1:25.000 |
| Gunnarsstenarna | 1:25.000 |
| Danziger Gatt | 1:25.000 |
| Landsort | 1:25.000 |
| Gotska Sandön - Stockholm | 1:300.000 |
| Stockholm (Ostsee) | 1:15.000 |
| Stockholm (Mälaren) | 1:15.000 |
| Södertäljekanal 5 | 1:12.500 |
| Södertäljekanal - Stockholm | 1:50.000 |
| Södertäljekanal 4 | 1:12.500 |
| Södertäljekanal 3 | 1:25.000 |
| Södertäljekanal 1 | 1:25.000 |
| Södertäljekanal 2 | 1:25.000 |
| Bokö - Stenskär | 1:25.000 |
| Stenskär - Svärdsfjärden | 1:25.000 |
| Hallsviken - Trosa | 1:25.000 |
| Askö- und Svärdsfjärden | 1:25.000 |
| Bergö - Törnskär | 1:25.000 |
| Askö | 1:25.000 |
| Ledskär - Aspö | 1:25.000 |
| Hartö Stangskär - Griskär | 1:25.000 |
| Ansteuerung Nyköping | 1:25.000 |
| Hävringe - Lillhammarsgrund | 1:25.000 |
| Ansteuerung Landsort | 1:50.000 |
| Oxelösund | 1:25.000 |
| Gustaf Dalén - Asenskallen | 1:50.000 |
| Hävringe - Gustav Dalén | 1:50.000 |
| Braviken | |
| Arkö - Braviken | 1:50.000 |
| Braviken - Norrköping | 1:25.000 |
| Björkskär - Mem | 1:50.000 |
| N Fällbådan - Björkskär | 1:50.000 |
| Gotland | 1:300.000 |
| Gotland - Fårö | 1:120.000 |
| Gotland NE | 1:120.000 |
| Gotland NW | 1:120.000 |
| Gotland - Stockholm | 1:600.000 |
| Västervik - Landsort | 1:300.000 |